TNスライドソケット
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ● | 171514 | TNS-S_75(IV) | 12 | 2,520 | |
100 | ● | 171522 | TNS-S_100(IV) | 12 | 3,730 | |
125 | ● | 170747 | TNS-S_125(IV) | 8 | 6,840 | |
150 | ● | 170771 | TNS-S_150(IV) | 6 | 9,020 | |
75 | ● | 171549 | TNS-S_75(SI) | 12 | 2,520 | |
100 | ● | 171557 | TNS-S_100(SI) | 12 | 3,730 | |
125 | ● | 170739 | TNS-S_125(SI) | 8 | 6,840 | |
150 | ● | 170763 | TNS-S_150(SI) | 6 | 9,020 | |
75 | ● | 171808 | TNS-S_75(BR) | 12 | 2,520 | |
100 | ● | 171816 | TNS-S_100(BR) | 12 | 3,730 | |
75 | ● | 183245 | TNS-S_75(WH) | 12 | 2,520 | |
100 | ● | 183253 | TNS-S_100(WH) | 12 | 3,730 | |
125 | ● | 183261 | TNS-S_125(WH) | 8 | 6,840 | |
150 | ● | 183270 | TNS-S_150(WH) | 6 | 9,020 | |
75 | ● | 149624 | TNS-S_75(DG) | 12 | 2,520 | |
100 | ● | 149357 | TNS-S_100(DG) | 12 | 3,730 | |
125 | ● | 149683 | TNS-S_125(DG) | 8 | 6,840 | |
150 | ● | 149691 | TNS-S_150(DG) | 6 | 9,020 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真

耐候性向上仕様:当社従来品より変色しにくくなりました。
※スプレー式の塗料もご用意しておりますので、ご利用のカラー継手が無い場合はお問い合わせください。
立てとい専用。