90°Y

サイズカラー製品番号Tコード備考入数設計価格(円)
20 - 174246DA-DT_20(15) /180 228
25 - 174254DA-DT_25(10) /120 241
30 - 174262DA-DT_30(6) /72 253
25x20 - 174289DA-DT_25x20(10) /120 241
30x25 - 174408DA-DT_30x25(6) /72 354
40x25 - 174416DA-DT_40x25(5) /60 506
40x30 - 171450DA-DT_40x30(5) /60 531
20 175471DA-DT_20(WH)(15) /180 367
25 175480DA-DT_25(WH)(10) /120 380
30 175498DA-DT_30(WH)(6) /72 405
40 179566DA-DT_40(WH)(18) /36 494
50 186457DA-DT_50(WH)28 835
25x20 175501DA-DT_25x20(WH)(10) /120 367
30x25 175676DA-DT_30x25(WH)(6) /72 519
40x25 175684DA-DT_40x25(WH)(5) /60 747
40x30 175692DA-DT_40x30(WH)(5) /60 848
50x40 128449DA-DT_50x40(WH)34 1,400
20 トウメイ 144568DA-DT_ 20(TOUMEI)(15) /180 367
25 トウメイ 144576DA-DT_ 25(TOUMEI)(10) /120 380
30 トウメイ 144584DA-DT_ 30(TOUMEI)(6) /72 405
25x20 トウメイ 144592DA-DT_ 25x20(TOUMEI)(10) /120 367
30x25 トウメイ 144606DA-DT_ 30x25(TOUMEI)(6) /72 519
入数に(A)/B表記がある場合は(A)内は小箱の入り数、Bは通常箱の入り数になります。
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。

製品写真



DVタイプ

印刷用のPDFファイルを表示 ZIPファイルをダウンロード
印刷用のPDFファイルを表示 ZIPファイルをダウンロード