90°Y
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | - | 174246 | DA-DT_20 | (15) /180 | 228 | |
25 | - | 174254 | DA-DT_25 | (10) /120 | 241 | |
30 | - | 174262 | DA-DT_30 | (6) /72 | 253 | |
25x20 | - | 174289 | DA-DT_25x20 | (10) /120 | 241 | |
30x25 | - | 174408 | DA-DT_30x25 | (6) /72 | 354 | |
40x25 | - | 174416 | DA-DT_40x25 | (5) /60 | 506 | |
40x30 | - | 171450 | DA-DT_40x30 | (5) /60 | 531 | |
20 | ● | 175471 | DA-DT_20(WH) | (15) /180 | 367 | |
25 | ● | 175480 | DA-DT_25(WH) | (10) /120 | 380 | |
30 | ● | 175498 | DA-DT_30(WH) | (6) /72 | 405 | |
40 | ● | 179566 | DA-DT_40(WH) | (18) /36 | 494 | |
50 | ● | 186457 | DA-DT_50(WH) | 28 | 835 | |
25x20 | ● | 175501 | DA-DT_25x20(WH) | (10) /120 | 367 | |
30x25 | ● | 175676 | DA-DT_30x25(WH) | (6) /72 | 519 | |
40x25 | ● | 175684 | DA-DT_40x25(WH) | (5) /60 | 747 | |
40x30 | ● | 175692 | DA-DT_40x30(WH) | (5) /60 | 848 | |
50x40 | ● | 128449 | DA-DT_50x40(WH) | 34 | 1,400 | |
20 | トウメイ | 144568 | DA-DT_ 20(TOUMEI) | (15) /180 | 367 | |
25 | トウメイ | 144576 | DA-DT_ 25(TOUMEI) | (10) /120 | 380 | |
30 | トウメイ | 144584 | DA-DT_ 30(TOUMEI) | (6) /72 | 405 | |
25x20 | トウメイ | 144592 | DA-DT_ 25x20(TOUMEI) | (10) /120 | 367 | |
30x25 | トウメイ | 144606 | DA-DT_ 30x25(TOUMEI) | (6) /72 | 519 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真

DVタイプ