90°Y

サイズカラー製品番号Tコード備考入数設計価格(円)
20 - 174246DA-DT_20(15) /180 207
25 - 174254DA-DT_25(10) /120 219
30 - 174262DA-DT_30(6) /72 230
25x20 - 174289DA-DT_25x20(10) /120 219
30x25 - 174408DA-DT_30x25(6) /72 322
40x25 - 174416DA-DT_40x25(5) /60 460
40x30 - 171450DA-DT_40x30(5) /60 483
20 175471DA-DT_20(WH)(15) /180 334
25 175480DA-DT_25(WH)(10) /120 345
30 175498DA-DT_30(WH)(6) /72 368
40 179566DA-DT_40(WH)(18) /36 449
50 186457DA-DT_50(WH)28 759
25x20 175501DA-DT_25x20(WH)(10) /120 334
30x25 175676DA-DT_30x25(WH)(6) /72 472
40x25 175684DA-DT_40x25(WH)(5) /60 679
40x30 175692DA-DT_40x30(WH)(5) /60 771
50x40 128449DA-DT_50x40(WH)34 1,270
20 トウメイ 144568DA-DT_ 20(TOUMEI)(15) /180 334
25 トウメイ 144576DA-DT_ 25(TOUMEI)(10) /120 345
30 トウメイ 144584DA-DT_ 30(TOUMEI)(6) /72 368
25x20 トウメイ 144592DA-DT_ 25x20(TOUMEI)(10) /120 334
30x25 トウメイ 144606DA-DT_ 30x25(TOUMEI)(6) /72 472
入数に(A)/B表記がある場合は(A)内は小箱の入り数、Bは通常箱の入り数になります。
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。

製品写真



DVタイプ

印刷用のPDFファイルを表示 ZIPファイルをダウンロード
印刷用のPDFファイルを表示 ZIPファイルをダウンロード