VU継手 90°大曲りY
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 148741 | VU-LT_40 | 70 | 360 | |
50 | - | 120197 | VU-LT_50 | 34 | 471 | |
75 | - | 120219 | VU-LT_75 | 16 | 1,190 | |
100 | - | 120227 | VU-LT_100 | 8 | 2,280 | |
125 | - | 120570 | VU-LT_125 | 4 | 3,830 | |
150 | - | 120235 | VU-LT_150 | 3 | 7,950 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真

※屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(AS38)