DV継手 径違い90°大曲りY
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
50x40 | - | 110582 | DV-LT_50x40 | 46 | 420 | |
65x40 | - | 110604 | DV-LT_65x40 | 30 | 621 | |
65x50 | - | 110612 | DV-LT_65x50 | 24 | 621 | |
75x40 | - | 110639 | DV-LT_75x40 | 30 | 885 | |
75x50 | - | 110647 | DV-LT_75x50 | 26 | 885 | |
75x65 | - | 110655 | DV-LT_75x65 | 20 | 885 | |
100x40 | - | 110663 | DV-LT_100x40 | 18 | 1,690 | |
100x50 | - | 110671 | DV-LT_100x50 | 14 | 1,690 | |
100x65 | - | 110680 | DV-LT_100x65 | 12 | 1,690 | |
100x75 | - | 110698 | DV-LT_100x75 | 12 | 1,690 | |
125x65 | - | 110701 | DV-LT_125x65 | 6 | 3,550 | |
125x75 | - | 110710 | DV-LT_125x75 | 6 | 3,550 | |
125x100 | - | 110728 | DV-LT_125x100 | 4 | 3,550 | |
150x65 | - | 110736 | DV-LT_150x65 | 5 | 5,760 | |
150x75 | - | 110744 | DV-LT_150x75 | 5 | 5,760 | |
150x100 | - | 110752 | DV-LT_150x100 | 4 | 5,760 | |
150x125 | - | 110779 | DV-LT_150x125 | 3 | 5,760 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真

※排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (JIS K 6739)/
JIS表示認証番号:JW0407004