水栓柱 水栓柱 Bタイプ
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
60角-ウレタン-VP管(13) | ● | 198129 | 60B-900-VP13-U(IV)1 | 10 | 3,040 | |
60角-ウレタン-VP管(13) | ● | 198137 | 60B-1200-VP13-U(IV)1 | 10 | 3,430 | |
60角-コンクリート-VP管(13) | ● | 190071 | 60B-900-VP13-C(IV)1 | 4 | 3,430 | |
60角-コンクリート-VP管(13) | ● | 190098 | 60B-1200-VP13-C(IV)1 | 4 | 3,780 | |
60角-コンクリート-VP管(13) | ● | 190063 | 60B-900-VP13-C(GY)1 | 4 | 3,430 | |
60角-コンクリート-VP管(13) | ● | 190080 | 60B-1200-VP13-C(GY)1 | 4 | 3,780 | |
70角-ウレタン-VP管(13) | ● | 198455 | 70B-900-VP13-U(MI)1 | 10 | 3,560 | |
70角-ウレタン-VP管(13) | ● | 198463 | 70B-1200-VP13-U(MI)1 | 10 | 3,960 | |
70角-ウレタン-VP管(13) | ● | 198277 | 70B-900-VP13-U(IV)1 | 10 | 3,560 | |
70角-ウレタン-VP管(13) | ● | 198285 | 70B-1200-VP13-U(IV)1 | 10 | 3,960 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真
庭での水栓
外筒:PVC