ポリプロピレン製マス用
シールパッキン シールパッキン
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 196339 | 40 | 100 | 192 | |
50 | - | 196347 | 50 | 100 | 204 | |
65 | - | 196355 | 65 | 100 | 240 | |
75 | - | 196363 | 75 | 100 | 264 | |
100 | - | 196371 | 100 | 100 | 288 | |
125 | - | 196380 | 125 | 50 | 540 | |
150 | - | 196398 | 150 | 50 | 564 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。