二重管継手 片差しユニオン
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 120715 | DV-KU_40 | (12)/24 | 4,840 | |
50 | - | 131849 | VU-KU_50 | 18 | 4,950 | |
75 | - | 126608 | VU-KU_75 | 16 | 5,060 | |
100 | - | 126616 | VU-KU_100 | 8 | 5,500 | |
40 | トウメイ | 120936 | DV-KU_40(TOUMEI) | (12)/24 | 5,040 | |
50 | トウメイ | 131822 | VU-KU_50(TOUMEI) | 18 | 5,500 | |
75 | トウメイ | 126527 | VU-KU_75(TOUMEI) | 16 | 5,940 | |
100 | トウメイ | 126535 | VU-KU_100(TOUMEI) | 8 | 6,380 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真
水質汚濁防止法に対応した商品です。
差し口(接着):継手接続 受口(ゴム輪):パイプ 接続。