二重管継手 エンドキャップ
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | - | 124214 | TDV-KT_13-40 | (20)/80 | 2,970 | |
20 | - | 126403 | TVU-KT_ 20-50 | (16)/32 | 3,630 | |
25 | - | 126411 | TVU-KT_25-50 | (12)/24 | 3,960 | |
40 | - | 126560 | TVU-KT_ 40-75 | 18 | 4,290 | |
50 | - | 126594 | TVU-KT_ 50-100 | 12 | 4,620 | |
13 | トウメイ | 124168 | TDV-KT_13-40(TOUMEI) | (20)/80 | 3,300 | |
20 | トウメイ | 126349 | TVU-KT_20-50(TOUMEI) | (16)/32 | 3,960 | |
25 | トウメイ | 126357 | TVU-KT_25-50(TOUMEI) | (12)/24 | 4,620 | |
40 | トウメイ | 126462 | TVU-KT_ 40-75(TOUMEI) | 18 | 5,280 | |
50 | トウメイ | 126519 | TVU-KT_ 50-100(TOUMEI) | 12 | 5,940 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真
水質汚濁防止法に対応した商品です。