二重管継手 チーズ
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | - | 124206 | TDV-T_13-40 | (12)/48 | 4,730 | |
20 | - | 126381 | TVU-T_20-50 | (10)/20 | 5,940 | |
25 | - | 126390 | TVU-T_25-50 | (10)/20 | 6,930 | |
40 | - | 126551 | TVU-T_ 40-75 | 10 | 11,600 | |
50 | - | 126586 | TVU-T_ 50-100 | 8 | 13,800 | |
13 | トウメイ | 124150 | TDV-T_13-40(TOUMEI) | (12)/48 | 5,060 | |
20 | トウメイ | 126314 | TVU-T_20-50(TOUMEI) | (10)/20 | 6,600 | |
25 | トウメイ | 126322 | TVU-T_25-50(TOUMEI) | (10)/20 | 7,590 | |
40 | トウメイ | 126454 | TVU-T_ 40-75(TOUMEI) | 10 | 12,100 | |
50 | トウメイ | 126497 | TVU-T_ 50-100(TOUMEI) | 8 | 14,300 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真
水質汚濁防止法に対応した商品です。