塩ビ製マス用
フタ 塩ビ製 通気フタ
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | - | 313785 | AI-T_50 | (24)/96 | 1,270 | |
75 | - | 313807 | AI-T_75 | 72 | 1,520 | |
100 | - | 313823 | AI-T_100 | 48 | 1,900 | |
150 | - | 313840 | AI-T_150 | 16 | 2,780 | |
50 | ● | 313866 | AI-T_50(L) | (24)/96 | 1,270 | |
75 | ● | 313882 | AI-T_75(L) | 72 | 1,650 | |
100 | ● | 313912 | AI-T_100(L) | 48 | 2,020 | |
150 | ● | 313947 | AI-T_150(L) | 16 | 3,040 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真
差し口ワンタッチ。