塩ビ製マス用
フタ 塩ビ製 密閉フタ(うすい)
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | - | 145017 | AI _50 | (うすい) | 100 | 920 |
75 | - | 145025 | AI _75 | (うすい) | 72 | 1,270 |
100 | - | 179205 | AI _100 | (うすい) | 48 | 1,610 |
150 | - | 179213 | AI _150 | (うすい) | 16 | 2,300 |
200 | - | 178713 | AI _200 | (うすい) | 8 | 3,220 |
50 | ● | 145033 | AI _50(L) | (うすい) | 100 | 1,040 |
75 | ● | 145041 | AI _75(L) | (うすい) | 72 | 1,380 |
100 | ● | 179345 | AI _100(L) | (うすい) | 48 | 1,730 |
150 | ● | 179353 | AI _150(L) | (うすい) | 16 | 2,530 |
200 | ● | 178756 | AI _200(L) | (うすい) | 8 | 3,450 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真
差し口ワンタッチ・密閉式。