下水道用(自在支管) 塩ビ管用90度自在支管
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
150x100 | - | 661775 | 90SVRF_150x100 | 6 | 6,870 | |
200x100 | - | 661783 | 90SVRF_200x100 | 6 | 6,870 | |
200x150 | - | 661791 | 90SVRF_200x150 | 4 | 9,220 | |
250x100 | - | 661805 | 90SVRF_250x100 | 6 | 6,870 | |
250x150 | - | 661813 | 90SVRF_250x150 | 4 | 9,220 | |
300x100 | - | 661821 | 90SVRF_300x100 | 6 | 6,870 | |
300x150 | - | 661830 | 90SVRF_300x150 | 4 | 9,220 | |
350x100 | - | 661848 | 90SVRF_350x100 | 6 | 6,870 | |
350x150 | - | 661856 | 90SVRF_350x150 | 4 | 9,220 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。