DV特殊継手 排水用バルブソケット
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 170364 | DV-VS_40 | (125)/250 | 158 | |
50 | - | 170372 | DV-VS_50 | (80)/160 | 230 | |
65 | - | 170399 | DV-VS_65 | 120 | 339 | |
75 | - | 170402 | DV-VS_75 | 84 | 472 | |
100 | - | 170429 | DV-VS_100 | 36 | 942 | |
125 | - | 352691 | DV-VS_125 | 16 | 1,900 | |
150 | - | 352705 | DV-VS_150 | 15 | 2,650 | |
200 | - | 140406 | DV-VS_200 | 2 | 10,400 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真
異種材との接続に使用できます。