VU特殊継手 偏心ソケット
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 176010 | VU-SS_40 | 35 | 375 | |
50 | - | 176028 | VU-SS_50 | 25 | 400 | |
65 | - | 176036 | VU-SS_65 | 20 | 738 | |
75 | - | 176044 | VU-SS_75 | 15 | 846 | |
100 | - | 176052 | VU-SS_100 | 10 | 1,330 | |
125 | - | 176079 | VU-SS_125 | 6 | 2,260 | |
150 | - | 176087 | VU-SS_150 | 4 | 3,990 | |
200 | - | 176877 | VU-SS_200 | 2 | 9,170 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。