VU特殊継手 排水用キャップ
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 130729 | VU-CAP_40 | 80 | 145 | |
50 | - | 170631 | VU-CAP_50 | 60 | 158 | |
65 | - | 170640 | VU-CAP_65 | 100 | 363 | |
75 | - | 170658 | VU-CAP_75 | 48 | 532 | |
100 | - | 170666 | VU-CAP_100 | 30 | 822 | |
125 | - | 170674 | VU-CAP_125 | 18 | 1,100 | |
150 | - | 170682 | VU-CAP_150 | 10 | 1,280 | |
200 | - | 170704 | VU-CAP_200 | 6 | 2,260 | |
250 | - | 176494 | VU-CAP_250 | 3 | 5,580 | |
300 | - | 176508 | VU-CAP_300 | 3 | 9,570 | |
350 | - | 176591 | VU-CAP_350 | 2 | 29,400 | |
400 | - | 176605 | VU-CAP_400 | 1 | 42,000 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。