伸縮継手 ウルトラユニオン 2型
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | - | 600814 | ULTORA-U2_13 | 10 | 368 | |
16 | - | 600822 | ULTORA-U2_16 | 10 | 426 | |
20 | - | 600849 | ULTORA-U2_20 | 10 | 644 | |
25 | - | 600857 | ULTORA-U2_25 | 10 | 736 | |
30 | - | 600865 | ULTORA-U2_30 | 10 | 966 | |
40 | - | 600873 | ULTORA-U2_40 | 10 | 1,430 | |
50 | - | 600881 | ULTORA-U2_50 | 5 | 1,740 | |
65 | - | 600890 | ULTORA-U2_65 | 1 | 4,560 | |
75 | - | 600903 | ULTORA-U2_75 | 2 | 6,080 | |
100 | - | 600911 | ULTORA-U2_100 | 1 | 8,480 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真
