HI継手 径違いソケット
サイズ | カラー | 製品番号 | Tコード | 備考 | 入数 | 設計価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
16x13 | - | 183512 | HI-S_16x13 | (160)/640 | 98 | |
20x13 | - | 161349 | HI-S_20x13 | (120)/480 | 113 | |
20x16 | - | 161608 | HI-S_20x16 | (100)/400 | 113 | |
25x13 | - | 161357 | HI-S_25x13 | (70)/280 | 160 | |
25x16 | - | 183539 | HI-S_25x16 | (65)/260 | 160 | |
25x20 | - | 161365 | HI-S_25x20 | (60)/240 | 160 | |
30x13 | - | 358762 | HI-S_30x13 | (50)/200 | 232 | |
30x20 | - | 160547 | HI-S_30x20 | (40)/160 | 209 | |
30x25 | - | 183547 | HI-S_30x25 | (40)/160 | 209 | |
40x20 | - | 185523 | HI-S_40x20 | (50)/100 | 365 | |
40x25 | - | 183555 | HI-S_40x25 | (50)/100 | 365 | |
40x30 | - | 183563 | HI-S_40x30 | (45)/90 | 365 | |
50x20 | - | 161721 | HI-S_50x20 | (40)/80 | 570 | |
50x25 | - | 185531 | HI-S_50x25 | (25)/50 | 570 | |
50x30 | - | 161616 | HI-S_50x30 | (25)/50 | 570 | |
50x40 | - | 161624 | HI-S_50x40 | (25)/50 | 570 | |
65x40 | - | 356999 | HI-S_65x40 | 40 | 1,040 | |
65x50 | - | 357944 | HI-S_65x50 | 40 | 1,077 | |
75x40 | - | 357006 | HI-S_75x40 | 30 | 1,330 | |
75x50 | - | 183571 | HI-S_75x50 | 30 | 1,400 | |
75x65 | - | 357979 | HI-S_75x65 | 30 | 1,528 | |
100x75 | - | 357987 | HI-S_100x75 | 15 | 3,102 | |
125x100 | - | 185540 | HI-S_125x100 | 12 | 5,070 | |
150x100 | - | 185612 | HI-S_150x100 | 4 | 8,210 | |
150x125 | - | 358878 | HI-S_150x125 | 4 | 9,137 |
カラーの欄に"-"が表示されている場合、カラーが指定されていない製品になります。写真等でご確認をお願いいたします。
製品写真

※水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 JIS K 6743/JIS表示認証番号 JW0407005